2024
Se nyhetssaken Tildelte samarbeidsmidler 2024
Her får du informasjon om prosjektene som er tildelt samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge de siste årene.
Se nyhetssaken Tildelte samarbeidsmidler 2024
Se nyhetssaken: Tildelte samarbeidsmidler 2023
Se nyhetssaken Tildeling av samarbeidsmidler 2022
Kontaktansvarlig | Samarbeidspartnere | Navn på prosjekt | Sum fordeling |
Ingrid Miljeteig, MED-UIB | Det medisinske fakultet UiB, Psykologisk fakultet UiB, Bergen Kommune, Helse Bergen, University College London | Prioriteringsdilemma, moralsk stress og opplevd støtte under COVID-19-epidemien – En kvalitativ studie blant ledere og ansatte i sykehjem i Bergensområdet. | 100.000 |
Øyvind Rise, Helse Bergen | Helse Bergen, Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfun (STL) | Fagdag for tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon | 40 000 |
Kaja Irgens-Hansen, Helse Bergen | Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Norwegian Research Centre (NORCE)/ Yrkesmedisinsk avd. Bedriftshelsetjenesten, Helse Bergen/ Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, UiB | Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro) | 100 000 |
Henriette Christie Ertsås / Forskning Til Folket | Influensasenteret (UiB), Pandemisenteret (UiB), HVL, Helse Bergen, Forskning Til Folket | Folkeopplysning om vaksine og virus gjennom teater til skoler og foreninger | 50 000 |
Studentsamarbeid:
Kontaktansvarlig | Samarbeidspartnere | Navn på prosjekt | Sum fordeling |
Tina Helen Vaksdal, student | VAS (VID), BAMS (MED-UiB) og det Glukoselige Selskap (HVL) | Samarbeidsprosjekt studentforeninger Bergen v/ VID Akuttmedisinske Studentforening | 50 000 |
Pål Lystrup/ Henriette Lønnerød, studenter | Psykologisk poliklinikk – Seksjon barn unge ved UiB, Senter for odontofobi (samarbeid mellom UiB-MED, UIB-PSY og Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland), Institutt for klinisk psykologi ved UiB | Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi | 60 000 |
Kontaktansvarlig | Samarbeidspartnere | Navn på prosjekt | Sum fordeling |
Edvin Schei, UiB -IGS |
UiB/MedFak: Medisinstudiet, UiB/IGS, UiB/K1 (ernæring), UiB/Psykologisk fakultet, Bergen kommune/USHT | Hvordan styrke profesjonalitet og pasientsentrert kommunikasjon gjennom utdanning og helsefaglig praksis? | 89 000 |
Marianne Clementine Håheim, Brukerpanelet | Brukarpanelet, Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet Alrek helseklynge, Helse Bergen/LMS | Brukarstyrt dag på helsepedagogikkurs for helsepersonell | 40 000 |
Esperanza Diaz, UiB – IGS | UiB/IGS, UiB/Inst for klinisk psykologi, UiB/Med fak., VID/
Fakultet for helsefag |
Tverrfaglig undervisningsopplegg for bruk av tolk i klinisk praksis | 100 000 |
Randi Træland Hella, Bergen kommune |
Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og BarnKUNNE ved Høgskulen på Vestlandet | Helsefremmende barnehager | 50 000 |
Lisa Marie Haraldseide, NORCE | NORCE/ Allmennmed. forskningsenhet, HVL/Senter for omsorgsforsking, vest, UiB/ IGS, , Kvam Kommune/Avd. Helse | E-læringskurs: Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos eldre – Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden | 99 590 |
Annika Rosén, UiB – IKO |
UiB/Medisinsk fakultet (IKO), UiB/Psykologisk fakultet, Tannhelsetjenesten i Hordaland | Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten | 100 000 |
Samarbeid innen forskning og utdanning:
Kontaktansvarlig | Samarbeidspartnere | Navn på prosjekt | Sum tildeling |
Simon Øverland, Folkehelseinstituttet | FHI, Bergen Kommune, NORCE | Videreutvikling av forskning med Helseprofil 0-20 | 100 000 |
Maria Ranes, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (Helse Bergen) | Helse Bergen, Bergen kommune, HVL | FRAM (Fysisk rehabilitering med aktivitet og mestring for kreftoverlevere) |  82 760 |
Marit Vassbotten Olsen | Bergen Kommune, HVL, SimArena, TVEPS/UiB og USHT Hordaland | Fasilitatorkurs i simuleringsmetode for ansatte i primærhelsetjenesten | 100 000 |
Reidun Kjome, IGS/UiB | UiB, HVL, Bergen kommune og BTO | Innovasjon og e-helse for hjemmeboende eldre med sammensatte sykdommer: brukerstyrt forskning og utdanning | Â 37 500 |
Studentsamarbeid:
Kontaktansvarlig | Navn på prosjekt | Sum tildeling |
Heidi Marie Kirkeng Kjølstad, student MA helsefremmende arbeid og helsepsykologi | Alrek Studentpanel
|
60 000 |
Søknader om samarbeid innen forskning og utdanning:
Kontaktansvarlig | Navn på prosjekt | Sum tildeling |
Sabine Ruths, Allmennmedisinsk forsknings-enhet (UNI) og IGS/UiB | Fastlegetjenestens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon – en nasjonal registerstudie | 100 000 |
Liv Jorunn Solstad, Senter for omsorgsforskning Vest, HVL | INTRO- Introduksjon til den kommunale helse- og omsorgssektoren | 75 000 |
Ane Johannessen, IGS/UiB | Tverrprofesjonell samarbeidslæring på Lærings- og mestringssenteret i Bergen og Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden | 24 000 |
Anna Helle-Valle, Avdeling for Sykehjemsmedisin/ Bergen kommune og Institutt for Samfunnspsykologi/UiB | Uro pÃ¥ forsterket psykiatrisk enhet pÃ¥ sykehjem – et aksjonsforskningsprosjekt med ansatte og beboere | 100 000 |
Søknader om studentsamarbeid:
Kontaktansvarlig | Navn på prosjekt | Sum tildeling |
Kristin Stotesbury (psykologistudent) | Hvordan oppleves det å bruke lavterskel chat-tjeneste? | 50 000 |
Lene Dæhlin (medisinstudent) | Tverrprofesjonell studentdrevet klinikk | 30 000 |
Martha Rolland Jacobsen (tannlegestudent) | Behandling av pasienter med flyktningebakgrunn | 20 000 |